T

Il-fluss tekniku tal-linja tat-tqattigħ:
Karozza tal-kolja u ħażna→ Uncoiler→apparat tal-bord tal-pala → Iċċattjar → Qaxxar it-truf →Apparat tal-iċċentrazzjoni→Disc shear Slitter→Rewinder → Pjattaforma →Set ta’ espansjoni tal-lokalizzazzjoni→Recoiler→Appoġġ attiv, żomm id-driegħ u l-mejda → Discharge Coil car
| Tmigħ tal-Materja Prima | CR Coil, Azzar galvanizzat, coil HR |
| Qawwa tat-tensjoni tal-Materjal | Max 550MPa |
| Qawwa tar-Rendiment tal-Materjal | Max 235MPa |
| Coil OD | 1100mm sa 2000mm |
| ID tal-kolja | 508mm u 610mm (ordni tal-klijent) |
| Piż tal-kolja | Max 25000 kg |
| Wisa' tal-Coil | Min 500mm, Max 1600mm |
| Ħxuna tal-kolja | Min1.0mm, Max6.0 mm |
| Tolleranza tal-Wagħa | ≤0.10mm |
| Burr Tolleranza | ≤3% ħxuna |
| Veloċità tal-ġiri tal-qtugħ | Darba 1.0-2.0mm, 0-80m/min Darba aktar minn 2.0mm, 0-60m/min |
| Kwantità tal-qtugħ | 3mm ħxuna ≤6 biċċa 2mm ħxuna ≤15 biċċa |
| Qawwa tad-Dħul | 380V,50Hz, 3 Frażijiet |
| Kapaċità installata elettrika | 300KW |
| Daqs tal-art | 28 × 9.5m (tul X wisa ') |
| Direzzjoni ta' Operazzjoni | Għandu jiġi kkonfermat mix-xerrej |
| Xafra qasma Dijametru tax-xaft | 260mm |
| Materjal tax-xaft | 40Cr forġa, ittemprar, headening ta 'frekwenza medja |
| Materjal tax-xafra | H13 |
| Ebusija tax-xafra | HRC56-58 |
Ħin tal-post: Diċ-28-2022