Xtillieri tal-Ħażna ta' Kapaċità Għolja tal-Maħżen
Deskrizzjoni qasira:
Informazzjoni:
| No. | Parametru ewlieni tal-magna li tifforma r-roll tar-rack tal-ħażna | |
| 1 | Adattat għall-proċess | Pjanċa tal-azzar tal-kulur |
| 2 | Wisa 'tal-pjanċa | Bħala ħtieġa tal-klijent |
| 3 | Ħxuna tal-pjanċa | 1.5-2.5mm |
| 4 | De-coiler | Manwal wieħed, jista 'jgħabbi 5 tunnellati materja prima |
| 5 | Rombli għall-iffurmar | 20 ringiela |
| 6 | Dijametru tar-romblu | Φ70mm |
| 7 | Materjal tal-irrumblar | Azzar 45 # ma chormed |
| 8 | Qawwa tal-mutur prinċipali | 11kw * 2 |
| 9 | Produttività | 12-15m/min |
| 10 | Metodu tat-tqattigħ | Qtugħ tal-moffa idrawliku |
| 11 | Materjal tax-xafra tat-tqattigħ | Cr12 |
| 12 | Qtugħ idrawliku | 5.5 kw |
| 13 | Preċiżjoni tal-ipproċessar | Fi żmien 1.00mm |
| 14 | Sistema ta 'kontroll | Kontroll Delta PLC |
| 15 | Panew tal-ġenb tal-magna | 14mm |
| 16 | Struttura ewlenija tal-magna | torrist stands |
| 17 | Piż | Madwar 3.5T |
| 18 | Dimensjonijiet | 7.5 * 1.0 * 1.5m |
| 19 | vultaġġ | 380V 50Hz 3phases (jinbidel bħala n |
Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna
.jpg)
-300x168.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x193.jpg)
-300x225.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


